Porovnanie: kombinovaná spotreba (NEDC) Audi A4 (B9 (2. Facelift) 2019 - 2024) voči konkurencii

Audi A4 - Aký je kombinovaná spotreba (nedc) rôznych motorov?

Motory Audi A4

(Kombinovaná spotreba (NEDC))
Motory Audi A4
MotorKombinovaná spotreba (NEDC)
30 TDI 90 kW0 l/100km
30 TDI advanced S tronic 100 kW0 l/100km
35 TFSI 110 kW0 l/100km
35 TFSI S tronic 110 kW0 l/100km
35 TDI S tronic 120 kW0 l/100km
Avant 40 g-tron advanced S tronic 125 kW0 l/100km
40 TFSI S tronic 140 kW0 l/100km
40 TDI quattro S tronic 140 kW0 l/100km
40 TDI quattro S tronic 150 kW0 l/100km
40 TFSI S tronic 150 kW0 l/100km
45 TDI quattro tiptronic 170 kW0 l/100km
45 TFSI quattro S tronic 180 kW0 l/100km
45 TFSI quattro S tronic 195 kW0 l/100km
50 TDI quattro tiptronic 210 kW0 l/100km
S4 TDI tiptronic 251 kW0 l/100km
S4 TDI tiptronic 255 kW0 l/100km
RS4 Avant tiptronic 331 kW0 l/100km

Varianty

Varianty Audi A4: A4 allroad ) vs. A4 Avant ) vs. A4 Limousine ) vs. RS4 Avant )

(Kombinovaná spotreba (NEDC))
Kombinovaná spotreba (NEDC): Varianty Audi A4
Názov variantuKombinovaná spotreba (NEDC)
A4 allroad )0 l/100km
A4 Avant )0 l/100km
A4 Limousine )0 l/100km
RS4 Avant )0 l/100km
1. A4 allroad ) ? l/100km
2. A4 Avant ) ? l/100km
3. A4 Limousine ) ? l/100km
4. RS4 Avant ) ? l/100km

Kombinovaná spotreba (nedc) v porovnaní s inými modelmi značky Audi

Audi A4 verzus ostatné súčasné autá od Audi

(Kombinovaná spotreba (NEDC))
Kombinovaná spotreba (NEDC): A4 voči ostatným modelom značky Audi
Názov variantuKombinovaná spotreba (NEDC)
Q7 e-tron SQ7 TDI tiptronic 320 kW1 l/100km
A3 RS3 Sportback S tronic 294 kW4 l/100km
A1 S1 170 kW4 l/100km
A6 Limousine ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW5 l/100km
A4 Limousine ) Avant 2.0 TDI sport S tronic 90 kW5 l/100km
A5 Sportback Cabriolet 2.0 TDI design S tronic 110 kW5 l/100km
TT Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW5 l/100km
Q3 RS Q3 performance quattro S tronic 270 kW5 l/100km
Q2 SQ2 TFSI S tronic 221 kW5 l/100km
A1 Sportback S1 170 kW5 l/100km
A6 Avant ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW6 l/100km
TT Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW6 l/100km
Q5 55 TFSI e quattro S tronic 270 kW6 l/100km
A7 Sportback ) Sportback 3.0 TDI quattro S tronic 140 kW7 l/100km
A8 ) L 50 TDI quattro tiptronic 210 kW7 l/100km
Q7 SQ7 TDI tiptronic 320 kW7 l/100km
SQ7 SQ7 TDI tiptronic 320 kW7 l/100km
TTS Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW7 l/100km
TTS Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW7 l/100km
S1 S1 170 kW7 l/100km
S1 Sportback S1 170 kW7 l/100km
A6 allroad ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW8 l/100km
TT RS Coupé Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW8 l/100km
TT RS Roadster Roadster 1.8 TFSI S tronic 132 kW8 l/100km
SQ5 55 TFSI e quattro S tronic 270 kW8 l/100km
RS Q3 RS Q3 performance quattro S tronic 270 kW8 l/100km
RS6 Avant ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW9 l/100km
S6 Avant ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW9 l/100km
S6 Limousine ) Avant 2.0 TDI ultra S tronic 110 kW9 l/100km
RS7 Sportback ) Sportback 3.0 TDI quattro S tronic 140 kW9 l/100km
S7 Sportback ) Sportback 3.0 TDI quattro S tronic 140 kW9 l/100km
R8 Spyder Spyder 5.2 FSI V10 quattro S tronic 397 kW12 l/100km
R8 Coupé Spyder 5.2 FSI V10 quattro S tronic 397 kW13 l/100km
3. A1 S1 170 kW 4 l/100km
20. S1 S1 170 kW 7 l/100km

Ako sa kombinovaná spotreba (nedc) Audi A4 porovnáva s jeho najbližšími konkurentmi?

Audi A4 verzus podobné autá

(Kombinovaná spotreba (NEDC))
Kombinovaná spotreba (NEDC): Audi A4 verzus podobné autá
Model autaKombinovaná spotreba (NEDC)
Jaguar XE P250 20197 l/100km

Podobné autá


Compare with ...

TOPlist