Pohon všetkých kolies, Predný pohon
Diesel, Bezolovnatý 98, Bezolovnatý 100
Automatizovaná prevodovka (dvojspojka), Manuálna prevodovka
3 - 4
197 - 250 km/h
200 - 400 Nm
85 - 221 kW
999 - 1984 ccm
4.8 - 10.1 s
50 - 55 l
4.1 - 6.1 l/100km
4.4 - 7.9 l/100km
5.9 - 8.4 l/100km
5.9 - 8.6 l/100km
5.8 - 8.2 l/100km
132 - 192 g/km
1280 - 1585 kg
85 kW / 116 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 10.3 s |
Max. rýchlosť | 197 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.4 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4.9 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Krútiaci moment | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 10.5 s |
Max. rýchlosť | 197 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.1 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4.4 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Krútiaci moment | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 10.1 s |
Max. rýchlosť | 197 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.1 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 6.2 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.5 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 117 g/km |
Krútiaci moment | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 10.3 s |
Max. rýchlosť | 197 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.1 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 5.9 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.7 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 117 g/km |
Krútiaci moment | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8.5 s |
Max. rýchlosť | 211 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 5.3 l/100km |
Spotreba pri krátkych jazdách (WLTP) | 6.7 l/100km |
Spotreba v oblastiach (WLTP) | 5.2 l/100km |
Spotreba na diaľniciach (WLTP) | 5.4 l/100km |
Emisie CO2 (WLTP) | 138 g/km |
Krútiaci moment | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8.1 s |
Max. rýchlosť | 211 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.8 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 5.6 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 125 g/km |
Krútiaci moment | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8.5 s |
Max. rýchlosť | 212 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.5 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 6.7 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.8 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 124 g/km |
Krútiaci moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8.5 s |
Max. rýchlosť | 212 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 6.5 l/100km |
Spotreba pri krátkych jazdách (WLTP) | 8.4 l/100km |
Spotreba v oblastiach (WLTP) | 6.3 l/100km |
Spotreba na diaľniciach (WLTP) | 6.7 l/100km |
Emisie CO2 (WLTP) | 148 g/km |
Krútiaci moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8.5 s |
Max. rýchlosť | 212 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.2 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 6.3 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Krútiaci moment | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8.5 s |
Max. rýchlosť | 212 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 6.5 l/100km |
Spotreba pri krátkych jazdách (WLTP) | 8.7 l/100km |
Spotreba v oblastiach (WLTP) | 6.4 l/100km |
Spotreba na diaľniciach (WLTP) | 6.5 l/100km |
Emisie CO2 (WLTP) | 146 g/km |
Krútiaci moment | 250 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7.3 s |
Max. rýchlosť | 218 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.9 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 5.7 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.4 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 128 g/km |
Krútiaci moment | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 6.5 s |
Max. rýchlosť | 228 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 6.1 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 7.9 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 5.1 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 139 g/km |
Krútiaci moment | 320 Nm |
221 kW / 301 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 4.8 s |
Max. rýchlosť | 250 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 8.5 l/100km |
Spotreba pri krátkych jazdách (WLTP) | 11.3 l/100km |
Spotreba v oblastiach (WLTP) | 8.6 l/100km |
Spotreba na diaľniciach (WLTP) | 8.2 l/100km |
Emisie CO2 (WLTP) | 192 g/km |
Krútiaci moment | 400 Nm |
0
2016
GA bola predstavená.
2020
Q2 GA (1. Facelift) bola predstavená a nahradila GA.