Pohon všetkých kolies, Zadný pohon
Elektrina
Redukčná prevodovka
160 - 180 km/h
310 - 679 Nm
125 - 250 kW
5 - 9 s
15 - 18.1 kWh/100km
12 - 13 kWh/100km
20 - 21 kWh/100km
1970 - 2235 kg
337 - 554 km
55 - 82 kWh
52 - 77 kWh
350 - 500 kg
1-fázové, 3-fázové
AC:11,0 DC:135,0, AC:11,0 DC:175,0, AC:7,2 DC:110,0kW
Typ 2
Lítium
CCS
vzadu na strane spolujazdca
125 kW / 170 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 9 s |
Max. rýchlosť | 160 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 16.8 kWh/100km |
Krútiaci moment | 310 Nm |
Celková kapacita batérie | 55 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 52 kWh |
Dojazd (WLTP) | 345 km |
150 kW / 204 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8.5 s |
Max. rýchlosť | 160 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 16.4 kWh/100km |
Spotreba pri krátkych jazdách (WLTP) | 11.9 kWh/100km |
Spotreba v oblastiach (WLTP) | 12.4 kWh/100km |
Spotreba na diaľniciach (WLTP) | 20.6 kWh/100km |
Krútiaci moment | 310 Nm |
Celková kapacita batérie | 82 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 77 kWh |
Dojazd (WLTP) | 535 km |
195 kW / 265 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 6.9 s |
Max. rýchlosť | 180 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 16.9 kWh/100km |
Spotreba pri krátkych jazdách (WLTP) | 13.4 kWh/100km |
Spotreba v oblastiach (WLTP) | 13.4 kWh/100km |
Spotreba na diaľniciach (WLTP) | 20.7 kWh/100km |
Krútiaci moment | 425 Nm |
Celková kapacita batérie | 82 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 77 kWh |
Dojazd (WLTP) | 517 km |
210 kW / 286 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 6 s |
Max. rýchlosť | 180 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 15 kWh/100km |
Spotreba pri krátkych jazdách (WLTP) | 11 kWh/100km |
Spotreba v oblastiach (WLTP) | 12 kWh/100km |
Spotreba na diaľniciach (WLTP) | 20 kWh/100km |
Krútiaci moment | 545 Nm |
Celková kapacita batérie | 82 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 77 kWh |
Dojazd (WLTP) | 554 km |
220 kW / 299 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 6.2 s |
Max. rýchlosť | 180 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 18.1 kWh/100km |
Krútiaci moment | 460 Nm |
Celková kapacita batérie | 82 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 77 kWh |
Dojazd (WLTP) | 485 km |
250 kW / 340 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 5 s |
Max. rýchlosť | 180 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 16 kWh/100km |
Spotreba pri krátkych jazdách (WLTP) | 12 kWh/100km |
Spotreba v oblastiach (WLTP) | 13 kWh/100km |
Spotreba na diaľniciach (WLTP) | 21 kWh/100km |
Krútiaci moment | 679 Nm |
Celková kapacita batérie | 82 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 77 kWh |
Dojazd (WLTP) | 529 km |
0
2021
Q4 e-tron FZ bola predstavená.