Pohon všetkých kolies
Diesel, Bezolovnatý 98, Bezolovnatý 100
Automatická prevodovka
6 - 12
254 - 306 km/h
700 - 900 Nm
320 - 467 kW
2995 - 5950 ccm
3.9 - 5.5 s
75 - 85 l
7.9 - 12.8 l/100km
9 - 19.2 l/100km
3.5 - 14.7 l/100km
13.1 - 15.4 l/100km
12.8 l/100km
79 - 335 g/km
2395 - 2613 kg
320 kW / 435 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 4.8 s |
Max. rýchlosť | 270 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 7.9 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 9 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 7.4 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 210 g/km |
Krútiaci moment | 900 Nm |
330 kW / 449 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 5.5 s |
Max. rýchlosť | 254 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 3.5 l/100km |
Emisie CO2 (WLTP) | 79 g/km |
Krútiaci moment | 700 Nm |
Kapacita batérie - použiteľná | 17.3 kWh |
404 kW / 549 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 4.5 s |
Max. rýchlosť | 290 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 13.3 l/100km |
Spotreba pri krátkych jazdách (WLTP) | 19.9 l/100km |
Spotreba v oblastiach (WLTP) | 13.1 l/100km |
Spotreba na diaľniciach (WLTP) | 12.8 l/100km |
Emisie CO2 (WLTP) | 302 g/km |
Krútiaci moment | 770 Nm |
447 kW / 608 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 4.1 s |
Max. rýchlosť | 301 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 12.8 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 19.2 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 9.1 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 296 g/km |
Krútiaci moment | 900 Nm |
467 kW / 635 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 3.9 s |
Max. rýchlosť | 306 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 14.7 l/100km |
Spotreba pri krátkych jazdách (WLTP) | 24.1 l/100km |
Spotreba v oblastiach (WLTP) | 15.4 l/100km |
Spotreba na diaľniciach (WLTP) | 12.8 l/100km |
Emisie CO2 (WLTP) | 335 g/km |
Krútiaci moment | 900 Nm |
0
2016
1.Generation bola predstavená.
2020
Bentayga 1.Generation (1. Facelift) bola predstavená a nahradila 1.Generation.