Predný pohon
Diesel, Bezolovnatý 98
Automatická prevodovka, Manuálna prevodovka
3 - 4
176 - 210 km/h
205 - 400 Nm
73 - 133 kW
1199 - 1997 ccm
8.9 - 14 s
55 - 57 l
3.9 - 5.1 l/100km
4.3 - 7 l/100km
4.9 - 6.5 l/100km
4.7 - 6.4 l/100km
5.5 - 6.8 l/100km
128 - 151 g/km
1355 - 1615 kg
73 kW / 99 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 14 s |
Max. rýchlosť | 176 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 3 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 100 g/km |
Krútiaci moment | 254 Nm |
81 kW / 110 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 12 s |
Max. rýchlosť | 187 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 6 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 115 g/km |
Krútiaci moment | 205 Nm |
88 kW / 120 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 12 s |
Max. rýchlosť | 189 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 3 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 100 g/km |
Krútiaci moment | 300 Nm |
88 kW / 120 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 12 s |
Max. rýchlosť | 188 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 3 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 103 g/km |
Krútiaci moment | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 11.5 s |
Max. rýchlosť | 198 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4.6 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 106 g/km |
Krútiaci moment | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 11 s |
Max. rýchlosť | 198 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 106 g/km |
Krútiaci moment | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 11 s |
Max. rýchlosť | 201 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 6 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 115 g/km |
Krútiaci moment | 230 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 11 s |
Max. rýchlosť | 206 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 6 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 115 g/km |
Krútiaci moment | 230 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 10 s |
Max. rýchlosť | 210 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 106 g/km |
Krútiaci moment | 370 Nm |
120 kW / 163 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8.9 s |
Max. rýchlosť | 210 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.7 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 5.5 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 124 g/km |
Krútiaci moment | 400 Nm |
121 kW / 165 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 9 s |
Max. rýchlosť | 210 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 7 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 129 g/km |
Krútiaci moment | 240 Nm |
133 kW / 181 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 9 s |
Max. rýchlosť | 210 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 7 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 128 g/km |
Krútiaci moment | 250 Nm |
2018
1.Generation bola predstavená.
2021
Výroba CITROËN C4 Spacetourer bola ukončená.