Porovnanie: Kombinovaná spotreba (WLTP) CITROËN C5 Aircross verzus konkurencia 2024

CITROËN C5 Aircross - Aký je kombinovaná spotreba (wltp) rôznych motorov?

Motory CITROËN C5 Aircross

(Kombinovaná spotreba (WLTP))
Motory CITROËN C5 Aircross
MotorKombinovaná spotreba (WLTP)
Hybrid 225 Stop&Start Feel Pack e-EAT8 165 kW1.4 l/100km
Hybrid 180 Stop&Start Feel Pack e-EAT8 132 kW1.5 l/100km
Hybrid 180 Stop&Start e-Series e-EAT8 133 kW1.7 l/100km
BlueHDi 130 Stop&Start Feel Pack EAT8 96 kW5.5 l/100km
Hybrid 136 C-Series e-DSC6 100 kW5.7 l/100km
PureTech 130 Stop&Start Feel Pack 96 kW6.2 l/100km
PureTech 130 Stop&Start Feel Pack EAT8 96 kW6.5 l/100km

Kombinovaná spotreba (wltp) v porovnaní s inými modelmi značky CITROËN

CITROËN C5 Aircross verzus ostatné súčasné autá od CITROËN

(Kombinovaná spotreba (WLTP))
Kombinovaná spotreba (WLTP): C5 Aircross voči ostatným modelom značky CITROËN
Názov variantuKombinovaná spotreba (WLTP)
C4 e-C4 156 You 115 kW5.3 l/100km
C4 X e-C4 156 You 115 kW5.3 l/100km
C3 e-C3 You 83 kW5.6 l/100km
C5 X Hybrid 225 Stop&Start Plus e-EAT8 165 kW6 l/100km
C5 Aircross Hybrid 225 Stop&Start Feel Pack e-EAT8 165 kW6.2 l/100km
C3 Aircross Hybrid 136 Max 100 kW6.2 l/100km
Berlingo e-Berlingo M Max 100 kW6.3 l/100km
Jumpy {VAN} {VAN} standard 1.5 BlueHDi 120 S&S 88 kW6.6 l/100km
Berlingo MPV e-Berlingo M Max 100 kW6.8 l/100km
Holidays BlueHDi 180 {StartStop} EAT8 130 kW8.1 l/100km
e-C4 X e-C4 156 You 115 kW15 l/100km
e-C4 e-C4 156 You 115 kW15.2 l/100km
e-C3 e-C3 You 83 kW17.1 l/100km
e-Berlingo e-Berlingo M Max 100 kW18 l/100km
e-Jumpy Kombi {VAN} standard 1.5 BlueHDi 120 S&S 88 kW24.1 l/100km
e-Spacetourer e-Spacetourer XL Max 100 kW24.3 l/100km

Ako sa kombinovaná spotreba (wltp) CITROËN C5 Aircross porovnáva s jeho najbližšími konkurentmi?

CITROËN C5 Aircross verzus podobné autá

(Kombinovaná spotreba (WLTP))
Kombinovaná spotreba (WLTP): CITROËN C5 Aircross verzus podobné autá
Model autaKombinovaná spotreba (WLTP)
Renault Espace E-Tech Full Hybrid 200 20234.7 l/100km
Renault Rafale E-Tech Full Hybrid 200 20244.7 l/100km
DS Automobiles DS 7 BlueHDi 130 20225.5 l/100km
Citroen C5 Aircross BlueHDi 130 Stop&Start 20225.5 l/100km
Honda ZR-V 2.0 i-MMD e:HEV 20235.8 l/100km
KIA Sorento 2.2 CRDi 20246.2 l/100km
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 20206.3 l/100km
Lynk & Co 01 1.5T HEV 20216.6 l/100km
Nissan X-Trail 1.5 VC-T Mild-Hybrid 20227.1 l/100km
Subaru Crosstrek 2.0ie 20247.7 l/100km
VW Touareg 3.0 V6 TDI SCR 20187.9 l/100km
Kia EV3 (58,3 kWh) 202414.9 l/100km
KIA e-Niro (39,2 kWh) 201915.3 l/100km
Skoda Enyaq iV 50 202116.1 l/100km
Aiways U5 202016.6 l/100km
smart #3 202316.8 l/100km
MG Marvel R Electric 202119.4 l/100km

Podobné autá


Compare with ...

TOPlist