Motory Land Rover Discovery Sport
(Objem valcov)Motor | Objem valcov |
---|---|
P300e AWD {automatic} 227 kW | 1497 ccm |
P270e S AWD {automatic} 198 kW | 1498 ccm |
D165 AWD {automatic} 120 kW | 1997 ccm |
D165 FWD 120 kW | 1997 ccm |
P200 {automatic} 147 kW | 1997 ccm |
D200 AWD {automatic} 150 kW | 1997 ccm |
P250 {automatic} 184 kW | 1997 ccm |
P290 R-Dynamic S AWD {automatic} 213 kW | 1997 ccm |
D165 S AWD {automatic} 120 kW | 1998 ccm |
D200 S AWD {automatic} 150 kW | 1998 ccm |
D150 SE 110 kW | 1999 ccm |
D150 {automatic} 110 kW | 1999 ccm |
D180 {automatic} 132 kW | 1999 ccm |
D240 {automatic} 177 kW | 1999 ccm |
1. P300e AWD {automatic} 227 kW
1497 ccm
2. P270e S AWD {automatic} 198 kW
1498 ccm
3. D165 AWD {automatic} 120 kW
1997 ccm
4. D165 FWD 120 kW
1997 ccm
5. P200 {automatic} 147 kW
1997 ccm
6. D200 AWD {automatic} 150 kW
1997 ccm
7. P250 {automatic} 184 kW
1997 ccm
9. D165 S AWD {automatic} 120 kW
1998 ccm
10. D200 S AWD {automatic} 150 kW
1998 ccm
11. D150 SE 110 kW
1999 ccm
12. D150 {automatic} 110 kW
1999 ccm
13. D180 {automatic} 132 kW
1999 ccm
14. D240 {automatic} 177 kW
1999 ccm
Objem valcov v porovnaní s inými modelmi značky Land Rover
Land Rover Discovery Sport verzus ostatné súčasné autá od Land Rover
(Objem valcov)Názov variantu | Objem valcov |
---|---|
Range Rover Evoque P300e AWD {automatic} 227 kW | 1997 ccm |
Discovery Sport P300e AWD {automatic} 227 kW | 1997 ccm |
Defender 90 P525 V8 Bond Edition AWD {automatic} 386 kW | 1997 ccm |
Discovery P360 AWD {automatic} 265 kW | 1997 ccm |
Range Rover Velar P550 SVAutobiography Dynamic Edition {automatic} 405 kW | 1998 ccm |
Range Rover Sport P635 SV Edition One FLux Silver {automatic} 467 kW | 2996 ccm |
Range Rover P615 SV {automatic} 452 kW | 4395 ccm |
Ako sa objem valcov Land Rover Discovery Sport porovnáva s jeho najbližšími konkurentmi?
Land Rover Discovery Sport verzus podobné autá
(Objem valcov)Model auta | Objem valcov |
---|---|
ALPINA XD3 2021 | 2993 ccm |
ALPINA XD4 2021 | 2993 ccm |
Audi Q7 45 TDI 2019 | 2967 ccm |
Audi Q8 50 TDI 2018 | 2967 ccm |
Lexus NX 350h 2021 | 2487 ccm |
Land Rover Discovery Sport D150 2019 | 1999 ccm |
BMW X2 sDrive20i 2018 | 1998 ccm |
Land Rover Range Rover Evoque P200 2019 | 1997 ccm |
Cadillac XT4 350D 2020 | 1995 ccm |
Volvo XC90 D5 2015 | 1969 ccm |
Audi Q5 40 TDI 2020 | 1968 ccm |
BMW X1 sDrive18i 2022 | 1499 ccm |
Jaguar E-Pace P160 2021 | 1498 ccm |
Mercedes-Benz GLA 200 2020 | 1332 ccm |
1. ALPINA XD3 2021
2993 ccm
2. ALPINA XD4 2021
2993 ccm
3. Audi Q7 45 TDI 2019
2967 ccm
4. Audi Q8 50 TDI 2018
2967 ccm
5. Lexus NX 350h 2021
2487 ccm
7. BMW X2 sDrive20i 2018
1998 ccm
9. Cadillac XT4 350D 2020
1995 ccm
10. Volvo XC90 D5 2015
1969 ccm
11. Audi Q5 40 TDI 2020
1968 ccm
12. BMW X1 sDrive18i 2022
1499 ccm
13. Jaguar E-Pace P160 2021
1498 ccm
14. Mercedes-Benz GLA 200 2020
1332 ccm