Pohon všetkých kolies, Predný pohon
Elektrina, Bezolovnatý 98
Prevodovka CVT, Redukčná prevodovka
4
160 - 190 km/h
205 - 300 Nm
126 - 150 kW
1987 ccm
7.9 - 9.2 s
43 - 47 l
4.1 - 5.5 l/100km
3.7 - 6.5 l/100km
5.6 - 16.7 l/100km
3.9 - 5.1 l/100km
6.4 - 7 l/100km
113 - 135 g/km
1460 - 1875 kg
126 kW / 171 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 9.2 s |
Max. rýchlosť | 190 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.5 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 6.5 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.9 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 125 g/km |
Krútiaci moment | 205 Nm |
135 kW / 184 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8.5 s |
Max. rýchlosť | 177 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.1 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 3.7 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 94 g/km |
146 kW / 199 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8.1 s |
Max. rýchlosť | 177 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 5 l/100km |
Spotreba pri krátkych jazdách (WLTP) | 4.4 l/100km |
Spotreba v oblastiach (WLTP) | 3.9 l/100km |
Spotreba na diaľniciach (WLTP) | 6.4 l/100km |
Emisie CO2 (WLTP) | 113 g/km |
150 kW / 204 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7.5 s |
Max. rýchlosť | 160 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 16.9 kWh/100km |
Krútiaci moment | 300 Nm |
Celková kapacita batérie | 54.3 kWh |
Dojazd (WLTP) | 314 km |
150 kW / 204 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7.5 s |
Max. rýchlosť | 160 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 16.7 kWh/100km |
Krútiaci moment | 300 Nm |
Celková kapacita batérie | 72.8 kWh |
Dojazd (WLTP) | 449 km |