Pohon všetkých kolies, Zadný pohon
Bezolovnatý 100
Automatická prevodovka
6 - 8
270 - 316 km/h
500 - 1470 Nm
286 - 620 kW
2999 - 3982 ccm
2.9 - 5 s
66 - 80 l
7.9 - 13.3 l/100km
180 - 302 g/km
1980 - 2380 kg
286 kW / 389 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 5 s |
Max. rýchlosť | 270 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 9.2 l/100km |
Emisie CO2 (WLTP) | 209 g/km |
Krútiaci moment | 500 Nm |
336 kW / 457 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 4.5 s |
Max. rýchlosť | 285 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 9.5 l/100km |
Emisie CO2 (WLTP) | 214 g/km |
Krútiaci moment | 520 Nm |
430 kW / 585 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 3.4 s |
Max. rýchlosť | 310 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 12.1 l/100km |
Emisie CO2 (WLTP) | 273 g/km |
Krútiaci moment | 800 Nm |
470 kW / 639 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 3.2 s |
Max. rýchlosť | 315 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 12.7 l/100km |
Emisie CO2 (WLTP) | 287 g/km |
Krútiaci moment | 900 Nm |
620 kW / 843 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 2.9 s |
Max. rýchlosť | 316 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 8.7 l/100km |
Emisie CO2 (WLTP) | 198 g/km |
Krútiaci moment | 1470 Nm |
Celková kapacita batérie | 6.1 kWh |
Dojazd (WLTP) | 13 km |