Pohon všetkých kolies, Predný pohon
Elektrina
Redukčná prevodovka
160 - 200 km/h
300 - 600 Nm
160 - 290 kW
5 - 7 s
17 - 20 kWh/100km
1980 - 2259 kg
402 - 533 km
65 - 90 kWh
63 - 87 kWh
1-fázové, 1-fázové, 3-fázové
AC:2,3-22,0 DC:130,0, AC:2,3-7,4 DC:130,0kW
Typ 2
Lítium
CCS
vpredu na strane spolujazdca
160 kW / 218 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7 s |
Max. rýchlosť | 160 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 17 kWh/100km |
Krútiaci moment | 300 Nm |
Celková kapacita batérie | 65 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 63 kWh |
Dojazd (WLTP) | 403 km |
160 kW / 218 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7 s |
Max. rýchlosť | 160 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 17 kWh/100km |
Krútiaci moment | 300 Nm |
Celková kapacita batérie | 65 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 63 kWh |
Dojazd (WLTP) | 402 km |
178 kW / 242 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7 s |
Max. rýchlosť | 160 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 18 kWh/100km |
Krútiaci moment | 300 Nm |
Celková kapacita batérie | 90 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 87 kWh |
Dojazd (WLTP) | 531 km |
178 kW / 242 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7 s |
Max. rýchlosť | 160 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 18 kWh/100km |
Krútiaci moment | 300 Nm |
Celková kapacita batérie | 90 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 87 kWh |
Dojazd (WLTP) | 531 km |
225 kW / 306 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 5 s |
Max. rýchlosť | 200 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 19 kWh/100km |
Krútiaci moment | 600 Nm |
Celková kapacita batérie | 90 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 87 kWh |
Dojazd (WLTP) | 513 km |
225 kW / 306 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 5 s |
Max. rýchlosť | 200 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 19 kWh/100km |
Krútiaci moment | 600 Nm |
Celková kapacita batérie | 90 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 87 kWh |
Dojazd (WLTP) | 513 km |
290 kW / 394 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 5 s |
Max. rýchlosť | 200 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 20 kWh/100km |
Krútiaci moment | 600 Nm |
Celková kapacita batérie | 90 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 87 kWh |
Dojazd (WLTP) | 498 km |
0
2022
Ariya FE0E bola predstavená.