Pohon všetkých kolies, Zadný pohon
Elektrina
Redukčná prevodovka
160 - 180 km/h
310 - 460 Nm
150 - 220 kW
6 - 8 s
15 - 17 kWh/100km
2119 - 2258 kg
512 - 553 km
82 kWh
3-fázové
AC:11,0 DC:50,0-125,0kW
Typ 2
Lítium
CCS
vzadu na strane spolujazdca
150 kW / 204 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8 s |
Max. rýchlosť | 160 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 15 kWh/100km |
Krútiaci moment | 310 Nm |
Celková kapacita batérie | 82 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 77 kWh |
Dojazd (WLTP) | 553 km |
195 kW / 265 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 6 s |
Max. rýchlosť | 160 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 16 kWh/100km |
Krútiaci moment | 425 Nm |
Celková kapacita batérie | 82 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 77 kWh |
Dojazd (WLTP) | 528 km |
220 kW / 299 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 6 s |
Max. rýchlosť | 180 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 17 kWh/100km |
Krútiaci moment | 460 Nm |
Celková kapacita batérie | 82 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 77 kWh |
Dojazd (WLTP) | 512 km |
220 kW / 299 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 6 s |
Max. rýchlosť | 180 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 16 kWh/100km |
Krútiaci moment | 460 Nm |
Celková kapacita batérie | 82 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 77 kWh |
Dojazd (WLTP) | 517 km |