Dĺžka
1. Peugeot 309 1986
4051 mm
2. Peugeot 309 1989
4051 mm
# | Peugeot 309 | Peugeot 309 | Pridať do porovnania |
---|---|---|---|
Generácia | 1G (10A/10C) 1986 - 1989 | 1.Generation (1. Facelift) (10A/10C) 1989 - 1993 | |
Karoséria | Hatchback | Hatchback | |
Dvere | 5 | 3 | |
Trieda vozidla | Nižšia stredná trieda (napr. Golf) | Nižšia stredná trieda (napr. Golf) | |
Motor | |||
Odstrániť |