Zadný pohon
Elektrina
Redukčná prevodovka
160 km/h
310 Nm
125 - 170 kW
7 - 8 s
14 - 15 kWh/100km
11 - 12 kWh/100km
18 - 20 kWh/100km
1787 - 1962 kg
383 - 575 km
55 - 82 kWh
52 - 77 kWh
364 - 495 kg
1-fázové, 1-fázové, 3-fázové
AC:2,3-11,0 DC:120,0, AC:2,3-11,0 DC:165,0, AC:2,3-11,0 DC:170,0, AC:2,3-11,0 DC:175,0, AC:7,2 DC:145,0kW
Typ 2
Lítium-nikel-mangán-kobalt
CCS
vzadu na strane spolujazdca
125 kW / 170 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8 s |
Max. rýchlosť | 160 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 15 kWh/100km |
Spotreba pri krátkych jazdách (WLTP) | 11 kWh/100km |
Spotreba v oblastiach (WLTP) | 11 kWh/100km |
Spotreba na diaľniciach (WLTP) | 19 kWh/100km |
Krútiaci moment | 310 Nm |
Celková kapacita batérie | 55 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 52 kWh |
Dojazd (WLTP) | 388 km |
150 kW / 204 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7 s |
Max. rýchlosť | 160 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 14 kWh/100km |
Krútiaci moment | 310 Nm |
Celková kapacita batérie | 62 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 58 kWh |
Dojazd (WLTP) | 435 km |
150 kW / 204 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7 s |
Max. rýchlosť | 160 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 14 kWh/100km |
Spotreba pri krátkych jazdách (WLTP) | 11 kWh/100km |
Spotreba v oblastiach (WLTP) | 12 kWh/100km |
Spotreba na diaľniciach (WLTP) | 18 kWh/100km |
Krútiaci moment | 310 Nm |
Celková kapacita batérie | 82 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 77 kWh |
Dojazd (WLTP) | 575 km |
170 kW / 231 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7 s |
Max. rýchlosť | 160 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 15 kWh/100km |
Spotreba pri krátkych jazdách (WLTP) | 11 kWh/100km |
Spotreba v oblastiach (WLTP) | 12 kWh/100km |
Spotreba na diaľniciach (WLTP) | 20 kWh/100km |
Krútiaci moment | 310 Nm |
Celková kapacita batérie | 82 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 77 kWh |
Dojazd (WLTP) | 558 km |
0
2020
1.Generation bola predstavená.
2022
1.Generation bola predstavená.
2023
ID.3 1. Generation (1. Facelift) bola predstavená.