Porovnanie: kombinovaná spotreba (NEDC) VW up! (1. Generation (1. Facelift) 2016 - 2023) voči konkurencii

VW up! - Aký je kombinovaná spotreba (nedc) rôznych motorov?

Motory VW up!

(Kombinovaná spotreba (NEDC))
Motory VW up!
MotorKombinovaná spotreba (NEDC)
1.0 48 kW0 l/100km
e-up! 60 kW0 l/100km
e-up! 61 kW0 l/100km
e-up! Edition 61 kW0 l/100km
GTI 85 kW0 l/100km
eco up! 1.0 EcoFuel BMT take up! {CNG} 50 kW2.9 l/100km
1.0 BMT move up! ASG 44 kW4.1 l/100km
1.0 BMT move up! 55 kW4.1 l/100km
1.0 BMT move up! ASG 55 kW4.2 l/100km
1.0 take up! 44 kW4.4 l/100km
1.0 TSI BMT move up! 66 kW4.4 l/100km
eco up! 1.0 EcoFuel BMT take up! 50 kW4.5 l/100km

Varianty

Varianty VW up!: up! vs. up! cross up! vs. up! e-up! vs. up! GTI

(Kombinovaná spotreba (NEDC))
Kombinovaná spotreba (NEDC): Varianty VW up!
Názov variantuKombinovaná spotreba (NEDC)
up!4.4 l/100km
up! cross up!4.3 l/100km
up! e-up!0 l/100km
up! GTI0 l/100km
1. up! 4.4 l/100km
2. up! cross up! 4.3 l/100km
3. up! e-up! ? l/100km
4. up! GTI ? l/100km

Kombinovaná spotreba (nedc) v porovnaní s inými modelmi značky VW

VW up! verzus ostatné súčasné autá od VW

(Kombinovaná spotreba (NEDC))
Kombinovaná spotreba (NEDC): up! voči ostatným modelom značky VW
Názov variantuKombinovaná spotreba (NEDC)
XL1 DSG 51 kW0.9 l/100km
Golf GTE R 228 kW1.6 l/100km
Passat GTE Limousine 1.6 TDI SCR Comfortline DSG 88 kW1.7 l/100km
Passat GTE Variant 1.6 TDI SCR Comfortline DSG 88 kW1.7 l/100km
up! cross up! GTI 85 kW4.3 l/100km
up! GTI 85 kW4.4 l/100km
Golf GTD R 228 kW4.4 l/100km
Golf GTD Variant R 228 kW4.7 l/100km
Polo GTI OPF DSG 152 kW4.7 l/100km
Golf R 228 kW4.8 l/100km
Golf Sportsvan R 228 kW4.9 l/100km
Golf Variant R 228 kW4.9 l/100km
Passat Limousine 1.6 TDI SCR Comfortline DSG 88 kW4.9 l/100km
T-Roc R 4MOTION DSG 221 kW5.1 l/100km
Passat Variant 1.6 TDI SCR Comfortline DSG 88 kW5.1 l/100km
Scirocco R DSG 206 kW5.4 l/100km
Beetle 2.0 TSI BMT R-Line 162 kW5.5 l/100km
Touran 2.0 TDI SCR BMT Highline DSG 140 kW5.5 l/100km
Beetle Cabriolet 2.0 TSI BMT R-Line 162 kW5.6 l/100km
Jetta 2.0 TSI Highline 155 kW5.7 l/100km
Polo GTI GTI OPF DSG 152 kW5.9 l/100km
Tiguan Allspace Allspace 2.0 TSI OPF Highline 4MOTION DSG 180 kW6.1 l/100km
Golf GTI R 228 kW6.4 l/100km
Sharan 2.0 TSI BMT Join DSG 162 kW6.4 l/100km
CC 3.6 V6 4MOTION DSG 220 kW6.6 l/100km
Golf Alltrack R 228 kW6.7 l/100km
Passat Alltrack 1.6 TDI SCR Comfortline DSG 88 kW6.9 l/100km
Golf R Variant R 228 kW7.1 l/100km
Tiguan Allspace 2.0 TSI OPF Highline 4MOTION DSG 180 kW7.2 l/100km
Arteon 2.0 TSI Elegance 4MOTION DSG 206 kW7.3 l/100km
Golf R R 228 kW7.8 l/100km
Scirocco R R DSG 206 kW7.9 l/100km
Touareg V6 TSI Hybrid 4MOTION Tiptronic 279 kW8.2 l/100km
1. XL1 DSG 51 kW 0.9 l/100km
2. Golf GTE R 228 kW 1.6 l/100km
6. up! GTI 85 kW 4.4 l/100km
7. Golf GTD R 228 kW 4.4 l/100km
10. Golf R 228 kW 4.8 l/100km
23. Golf GTI R 228 kW 6.4 l/100km
31. Golf R R 228 kW 7.8 l/100km

Ako sa kombinovaná spotreba (nedc) VW up! porovnáva s jeho najbližšími konkurentmi?

VW up! verzus podobné autá

(Kombinovaná spotreba (NEDC))
Kombinovaná spotreba (NEDC): VW up! verzus podobné autá
Model autaKombinovaná spotreba (NEDC)
Peugeot 208 1.2 PureTech 75 20194.1 l/100km
Citroen C3 PureTech 83 Stop&Start 20204.2 l/100km
Suzuki Swift 1.2 Dualjet 20174.3 l/100km
Renault Twingo SCe 65 20194.4 l/100km
Mitsubishi Space Star 1.0 20204.5 l/100km
Toyota Aygo 1.0 20184.5 l/100km
Nissan Micra 1.0 20174.6 l/100km
Renault Clio SCe 65 20194.9 l/100km
Fiat 500 1.2 8V 20154.9 l/100km
Renault Mégane TCe 115 GPF 20205.3 l/100km
Abarth 595 20166 l/100km

Podobné autá


Compare with ...

TOPlist