Pohon všetkých kolies
Elektrina
Redukčná prevodovka
200 - 250 km/h
630 - 1015 Nm
240 - 455 kW
3.8 - 6.1 s
19.9 - 22 kWh/100km
2440 - 2670 kg
426 - 619 km
76.6 - 111.5 kWh
74.1 - 108.8 kWh
455 - 600 kg
3-fázové
AC:22,0 DC:150,0, AC:22,0 DC:195,0kW
Typ 2
Lítium
CCS
vzadu na strane spolujazdca
240 kW / 326 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 6.1 s |
Max. rýchlosť | 200 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 19.9 kWh/100km |
Krútiaci moment | 630 Nm |
Celková kapacita batérie | 76.6 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 74.1 kWh |
Dojazd (WLTP) | 426 km |
385 kW / 524 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 4.6 s |
Max. rýchlosť | 200 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 20 kWh/100km |
Krútiaci moment | 765 Nm |
Celková kapacita batérie | 111.5 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 108.8 kWh |
Dojazd (WLTP) | 619 km |
385 kW / 524 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 4.6 s |
Max. rýchlosť | 200 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 20 kWh/100km |
Krútiaci moment | 765 Nm |
Celková kapacita batérie | 111.5 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 108.8 kWh |
Dojazd (WLTP) | 619 km |
455 kW / 619 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 3.8 s |
Max. rýchlosť | 250 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 22 kWh/100km |
Krútiaci moment | 1015 Nm |
Celková kapacita batérie | 111.5 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 108.6 kWh |
Dojazd (WLTP) | 563 km |