Predný pohon
Diesel, Elektrina, Bezolovnatý 98
Automatická prevodovka, Redukčná prevodovka, Manuálna prevodovka
3 - 4
135 - 200 km/h
205 - 300 Nm
75 - 100 kW
1199 - 1499 ccm
10.8 - 13.4 s
50 - 60 l
4.3 - 5.4 l/100km
4.7 - 6.3 l/100km
5.7 - 20.3 l/100km
5.9 - 6.9 l/100km
6.8 - 8.1 l/100km
150 - 166 g/km
1462 - 1841 kg
50 - 74 kg
100 kg
750 - 1500 kg
600 - 750 kg
75 kW / 102 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 12.5 s |
Max. rýchlosť | 172 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.2 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4.6 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Krútiaci moment | 300 Nm |
81 kW / 110 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 11.7 s |
Max. rýchlosť | 169 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.5 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 6.3 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 126 g/km |
Krútiaci moment | 205 Nm |
96 kW / 131 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 10.4 s |
Max. rýchlosť | 184 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.4 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4.8 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 115 g/km |
Krútiaci moment | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 10.4 s |
Max. rýchlosť | 180 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.3 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4.6 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Krútiaci moment | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 10.9 s |
Max. rýchlosť | 200 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.3 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 6 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.9 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 121 g/km |
Krútiaci moment | 230 Nm |
96 kW / 131 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 10.9 s |
Max. rýchlosť | 200 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.4 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 6.2 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 124 g/km |
Krútiaci moment | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 11.7 s |
Max. rýchlosť | 135 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 19.6 kWh/100km |
Krútiaci moment | 260 Nm |
Celková kapacita batérie | 50 kWh |
Dojazd (WLTP) | 282 km |
0
2018
1.Generation bola predstavená.
2024
Rifter 1. Generation (1. Facelift) bola predstavená a nahradila 1.Generation.