Pohon všetkých kolies, Zadný pohon
Elektrina
Redukčná prevodovka
180 km/h
420 - 670 Nm
175 - 325 kW
4 - 7 s
16 - 17 kWh/100km
2040 - 2170 kg
479 - 576 km
70 - 82 kWh
67 - 79 kWh
1-fázové, 3-fázové
AC:2,3-11,0 DC:180,0, AC:2,3-11,0 DC:205,0kW
Typ 2
Lítium
CCS
vzadu na strane vodiča
175 kW / 238 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7 s |
Max. rýchlosť | 180 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 17 kWh/100km |
Krútiaci moment | 420 Nm |
Celková kapacita batérie | 70 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 67 kWh |
Dojazd (WLTP) | 479 km |
185 kW / 252 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7 s |
Max. rýchlosť | 180 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 16 kWh/100km |
Krútiaci moment | 420 Nm |
Celková kapacita batérie | 82 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 79 kWh |
Dojazd (WLTP) | 576 km |
300 kW / 408 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 4 s |
Max. rýchlosť | 180 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 17 kWh/100km |
Krútiaci moment | 670 Nm |
Celková kapacita batérie | 82 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 79 kWh |
Dojazd (WLTP) | 539 km |
325 kW / 442 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 4 s |
Max. rýchlosť | 180 km/h |
Kombinovaná spotreba (WLTP) | 17 kWh/100km |
Krútiaci moment | 670 Nm |
Celková kapacita batérie | 82 kWh |
Kapacita batérie - použiteľná | 79 kWh |
Dojazd (WLTP) | 538 km |
0
2024
EX40 1. Generation bola predstavená.