Pohon všetkých kolies, Predný pohon
Bioetanol, Diesel, Bezolovnatý 98
Automatizovaná prevodovka (dvojspojka), Automatická prevodovka, Manuálna prevodovka
4 - 6
185 - 250 km/h
240 - 640 Nm
84 - 224 kW
1560 - 2953 ccm
6.2 - 12.7 s
45 - 67 l
1.9 - 10.2 l/100km
4.9 - 14.8 l/100km
1580 - 2121 kg
75 - 90 kg
75 kg
1300 - 1800 kg
750 kg
84 kW / 114 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 10.9 s |
Max. rýchlosť | 195 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.3 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 5.1 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 3.9 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Krútiaci moment | 270 Nm |
84 kW / 114 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 12.3 s |
Max. rýchlosť | 190 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.3 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4.9 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Krútiaci moment | 270 Nm |
100 kW / 136 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 10.2 s |
Max. rýchlosť | 205 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.3 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 5.1 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 3.9 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Krútiaci moment | 350 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 10.2 s |
Max. rýchlosť | 200 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.4 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 6.8 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 142 g/km |
Krútiaci moment | 350 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 9.4 s |
Max. rýchlosť | 205 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.8 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 7.4 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.9 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 135 g/km |
Krútiaci moment | 240 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 10.2 s |
Max. rýchlosť | 210 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 6.8 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 9.5 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 5.4 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 159 g/km |
Krútiaci moment | 240 Nm |
120 kW / 163 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 9.2 s |
Max. rýchlosť | 220 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.3 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 7.2 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 139 g/km |
Krútiaci moment | 400 Nm |
120 kW / 163 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 9.2 s |
Max. rýchlosť | 215 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.8 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 7.9 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 152 g/km |
Krútiaci moment | 400 Nm |
132 kW / 180 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8.3 s |
Max. rýchlosť | 225 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 8.8 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 12.1 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 6.9 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Krútiaci moment | 240 Nm |
132 kW / 180 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 9 s |
Max. rýchlosť | 225 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 9.4 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 13.1 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 7.2 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 166 g/km |
Krútiaci moment | 240 Nm |
132 kW / 180 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8.3 s |
Max. rýchlosť | 225 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 6.4 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 8.6 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 5.1 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Krútiaci moment | 240 Nm |
132 kW / 180 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 9 s |
Max. rýchlosť | 225 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 6.8 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 9.5 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 5.4 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 159 g/km |
Krútiaci moment | 240 Nm |
149 kW / 203 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7.7 s |
Max. rýchlosť | 235 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 7.9 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 10.9 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 6.2 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 184 g/km |
Krútiaci moment | 300 Nm |
149 kW / 203 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8.2 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 8.3 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 11.2 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 6.6 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 193 g/km |
Krútiaci moment | 300 Nm |
151 kW / 205 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7.8 s |
Max. rýchlosť | 235 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.3 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 6.9 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 139 g/km |
Krútiaci moment | 420 Nm |
151 kW / 205 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8.1 s |
Max. rýchlosť | 225 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 6.8 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 9.3 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 5.4 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 179 g/km |
Krútiaci moment | 420 Nm |
158 kW / 215 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7.4 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.5 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 5.7 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Krútiaci moment | 420 Nm |
158 kW / 215 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7.6 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.9 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 8.1 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 154 g/km |
Krútiaci moment | 440 Nm |
177 kW / 241 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7.3 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 7.9 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 11.2 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 184 g/km |
Krútiaci moment | 320 Nm |
177 kW / 241 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7.5 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 8.1 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 11.4 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 6.2 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 189 g/km |
Krútiaci moment | 320 Nm |
206 kW / 280 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 6.2 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 1.9 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 49 g/km |
Krútiaci moment | 640 Nm |
Celková kapacita batérie | 11.2 kWh |
224 kW / 305 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 6.1 s |
Max. rýchlosť | 250 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 9.9 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 14.5 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 7.3 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 231 g/km |
Krútiaci moment | 440 Nm |
0
2000
1.Generation bola predstavená.
2004
1.Generation (1. Facelift) bola predstavená a nahradila 1.Generation.
2009
1.Generation (1. Facelift) bola predstavená a nahradila 1.Generation.
2010
S60/V60 2. Generation bola predstavená.
2013
S60/V60 2. Generation (1. Facelift) bola predstavená a nahradila S60/V60 2. Generation.
2018
S60/V60 3. Generation bola predstavená a nahradila S60/V60 2. Generation (1. Facelift).