Pohon všetkých kolies, Predný pohon
Diesel, Bezolovnatý 98
Automatizovaná prevodovka (dvojspojka), Automatická prevodovka, Manuálna prevodovka
4 - 6
185 - 250 km/h
220 - 640 Nm
84 - 270 kW
1498 - 2953 ccm
4.7 - 12.7 s
45 - 68 l
1.8 - 10.2 l/100km
4.6 - 14.8 l/100km
1570 - 2048 kg
75 - 90 kg
75 kg
1300 - 1900 kg
750 kg
84 kW / 114 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 10.9 s |
Max. rýchlosť | 195 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 3.9 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4.4 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 3.6 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 103 g/km |
Krútiaci moment | 270 Nm |
84 kW / 114 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 12.3 s |
Max. rýchlosť | 190 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.1 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4.7 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 107 g/km |
Krútiaci moment | 270 Nm |
88 kW / 120 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 11.2 s |
Max. rýchlosť | 195 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 3.8 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4.3 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 3.5 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 99 g/km |
Krútiaci moment | 280 Nm |
88 kW / 120 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 11.4 s |
Max. rýchlosť | 195 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.2 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4.8 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 3.9 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 110 g/km |
Krútiaci moment | 280 Nm |
90 kW / 122 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 10.2 s |
Max. rýchlosť | 195 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.8 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 7.4 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.8 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 134 g/km |
Krútiaci moment | 220 Nm |
100 kW / 136 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 10.2 s |
Max. rýchlosť | 205 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.3 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 5.1 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 3.9 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Krútiaci moment | 350 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 10.2 s |
Max. rýchlosť | 200 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.8 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 6 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 126 g/km |
Krútiaci moment | 350 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 9.1 s |
Max. rýchlosť | 205 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.2 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4.6 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 111 g/km |
Krútiaci moment | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 9.1 s |
Max. rýchlosť | 205 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.6 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 5.3 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 120 g/km |
Krútiaci moment | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 9.4 s |
Max. rýchlosť | 205 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.5 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 7.1 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 129 g/km |
Krútiaci moment | 240 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 10.2 s |
Max. rýchlosť | 210 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 6.8 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 9.5 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 5.4 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 159 g/km |
Krútiaci moment | 240 Nm |
112 kW / 152 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8.6 s |
Max. rýchlosť | 210 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.6 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 7.4 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 131 g/km |
Krútiaci moment | 250 Nm |
112 kW / 152 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8.6 s |
Max. rýchlosť | 210 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.8 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 7.5 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.8 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 135 g/km |
Krútiaci moment | 250 Nm |
120 kW / 163 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 9.2 s |
Max. rýchlosť | 220 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.3 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 5.1 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 3.9 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Krútiaci moment | 400 Nm |
120 kW / 163 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 9.2 s |
Max. rýchlosť | 215 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.8 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 6 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 126 g/km |
Krútiaci moment | 400 Nm |
132 kW / 180 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8.3 s |
Max. rýchlosť | 225 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.8 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 7.3 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.9 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 134 g/km |
Krútiaci moment | 240 Nm |
132 kW / 180 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 9 s |
Max. rýchlosť | 225 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 6.8 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 9.5 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 5.4 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 159 g/km |
Krútiaci moment | 240 Nm |
133 kW / 181 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7.4 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 3.8 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4.3 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 3.6 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 99 g/km |
Krútiaci moment | 400 Nm |
133 kW / 181 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7.4 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.1 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4.9 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 107 g/km |
Krútiaci moment | 400 Nm |
133 kW / 181 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8.8 s |
Max. rýchlosť | 220 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.9 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 8.1 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.7 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 158 g/km |
Krútiaci moment | 420 Nm |
140 kW / 190 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7.7 s |
Max. rýchlosť | 210 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.2 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4.6 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 111 g/km |
Krútiaci moment | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7.7 s |
Max. rýchlosť | 210 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.6 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 5.3 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 120 g/km |
Krútiaci moment | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8.8 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.4 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 6.7 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.7 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 143 g/km |
Krútiaci moment | 420 Nm |
140 kW / 190 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7.2 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.6 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 7.4 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 131 g/km |
Krútiaci moment | 300 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7.2 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.8 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 7.4 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.8 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 134 g/km |
Krútiaci moment | 300 Nm |
147 kW / 200 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7.6 s |
Max. rýchlosť | 210 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.2 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 4.6 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 111 g/km |
Krútiaci moment | 440 Nm |
147 kW / 200 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7.6 s |
Max. rýchlosť | 210 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.6 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 5.3 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 120 g/km |
Krútiaci moment | 440 Nm |
158 kW / 215 HP
Manuálna prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7.4 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.5 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 5.7 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Krútiaci moment | 420 Nm |
158 kW / 215 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7.6 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.9 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 8.1 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 154 g/km |
Krútiaci moment | 440 Nm |
162 kW / 220 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 8.4 s |
Max. rýchlosť | 210 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.7 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 6.8 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 5.1 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Krútiaci moment | 440 Nm |
165 kW / 224 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 6.4 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.5 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 5.4 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Krútiaci moment | 470 Nm |
171 kW / 233 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 6.3 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 4.5 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 5.4 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Krútiaci moment | 500 Nm |
177 kW / 241 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 7.5 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 8.1 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 11.4 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 6.2 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 189 g/km |
Krútiaci moment | 320 Nm |
180 kW / 245 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 6.3 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 5.9 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 8.2 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.6 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 137 g/km |
Krútiaci moment | 350 Nm |
186 kW / 253 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 6.2 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 6.2 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 8.6 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 4.9 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 145 g/km |
Krútiaci moment | 400 Nm |
206 kW / 280 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 6.1 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 1.8 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 48 g/km |
Krútiaci moment | 640 Nm |
Celková kapacita batérie | 11.2 kWh |
212 kW / 288 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 6 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 1.8 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 48 g/km |
Krútiaci moment | 640 Nm |
Celková kapacita batérie | 11.2 kWh |
224 kW / 305 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 5.9 s |
Max. rýchlosť | 250 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 9.9 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 14.5 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 7.3 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 231 g/km |
Krútiaci moment | 440 Nm |
225 kW / 306 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 5.9 s |
Max. rýchlosť | 230 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 6.4 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 8.8 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 5.1 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Krútiaci moment | 400 Nm |
228 kW / 310 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 5.9 s |
Max. rýchlosť | 250 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 7 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 9.1 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 5.8 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 163 g/km |
Krútiaci moment | 430 Nm |
270 kW / 367 HP
Automatická prevodovkaZrýchlenie 0-100km/h | 4.8 s |
Max. rýchlosť | 250 km/h |
Kombinovaná spotreba (NEDC) | 8.1 l/100km |
Spotreba v meste (NEDC) | 10.8 l/100km |
Krajské cesty (NEFZ) | 6.6 l/100km |
Emisie CO2 (NEDC) | 186 g/km |
Krútiaci moment | 470 Nm |
0
2000
1.Generation bola predstavená.
2004
1.Generation (1. Facelift) bola predstavená a nahradila 1.Generation.
2009
1.Generation (1. Facelift) bola predstavená a nahradila 1.Generation.
2010
S60/V60 2. Generation bola predstavená.
2013
S60/V60 2. Generation (1. Facelift) bola predstavená a nahradila S60/V60 2. Generation.
2018
S60/V60 3. Generation bola predstavená a nahradila S60/V60 2. Generation (1. Facelift).